All missing data is assigned to -9999.0 in these files.
All data files are accessible below.
| Project | Period | Lat./Long. | Skin T | Direct Turb. | Wave Info. | Location of Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEBA Data | 97/10/29 to 98/09/29 | 75.4 N 144.0 W to 80.2 N 164.7 W | X | X | ||
| Subduction Center Station | 91/06/23 to 93/06/16 | 25.5 N 331.0 E |
||||
| Subduction North East Station | 91/06/18 to 93/06/14 | 33.0 N 338.0 E |
||||
| Subduction North West Station | 91/07/03 to 93/03/13 | 33.0 N 326.0 E |
||||
| Subduction South East Station | 91/06/29 to 93/06/19 | 18.0 N 338.0 E |
/SEAFLUX/INSITU/SUBDUCTION/SES | |||
| Subduction South West Station | 91/06/25 to 93/05/24 | 18.0 N 326.0 E |
||||
| ASTEX | 92/06/06 to 92/06/28 | 30 N 36 W |
X | X | ||
| COARE | 92/11/11 to 93/02/16 | 1.7 S 156 E |
X | X | ||
| SCOPE | 93/09/17 to 93/09/28 | 33.0 N 118.0 W |
X | X | ||
| TIWE | 91/11/21 to 91/12/13 | 0.0 N 140.0 W |
X | X | ||
| ASREX91 | 91/11/01 to 92/01/07 | 49.23 N 228.0 E |
||||
| ASREX93 | 93/12/15 to 94/03/24 | 33.9 N 290.3 E |
||||
| CMO | 96/07/30 to 97/06/13 | 40.491 N 289.496 E |
/SEAQFLUX/INSITU/WHOI/CMO | |||
| FASINEX F10 | 86/02/01 to 86/06/10 | 27.327 N 290.294 |
||||
| FASINEX F2 | 86/01/15 to 86/06/14 | 27.316 N 289.902 E |
||||
| FASINEX F4 | 86/01/16 to 86/06/15 | 27.082 N 290.162 |
/SEAFLUX/INSITU/WHOI/FASINEX/F4 | |||
| FASINEX F6 | 86/01/26 to 86/06/14 | 27.209 N 290.025 E |
/SEAFLUX/INSITU/WHOI/FASINEX/F6 | |||
| FASINEX F8 | 86/01/27 to 86/06/15 | 27.978 N 290.280 E |
||||
| MLML89 | 89/04/13 to 89/06/10 | 59.489 N 339.174 E |
||||
| MLML 91 | 91/04/30 to 91/09/05 | 59.5 N 339.0 E |
||||
| PACS | 97/04/20 to 98/09/15 | 9.96 N 125.39 W & 2.778 S 124.66 W | ||||
| GLOBEC | 95/01/27 to 95/08/26 | 40.51 N 67.33 W |
||||
| ArabianSea | 94/10/16 to 95/10/19 | 15.5 N 61.5 E |
X | X | ||
| COOP | 94.08.06 to 94/12/01 | 36.2 N 76.91 W |
||||
| SWADE | 90/09/25 to 91/02/07 | 37.41 N 73.8 W |
||||
| SWAPP | 90/02/23 to 90/03/18 | 35.8 N 126.98 W |
||||
| SMILE | 88/11/12 to 89/05/19 | 38.65 N 123.49 W |
||||
| SESMOOR | 88/10/17 to 89/03/07 | 42.55 N 61/23 W |
||||
| PreSub | 88/09/16 to 89/05/26 | 40.0 N 137.0 W |
||||
| Biowatt | 87/05/13 to 87/11/23 | 34.03 N 70.0 W |
||||
| MBL | 95/04 to 95/04 | 36.5 N 122.5 W |
X | 0 | ||
| CSP | 96/03/18 to 96/04/12 | 14 S 20 N to 160 W 147 E |
||||
| FASTEX | 96/12 to 97/01 | 42 N 52 N to 5 W 60 W |
X | X | X | |
| JASMINE | 99/05/04 to 99/05/31 | 5 S 13 N to 88 E 98 E |
X | X | ||
| NAURU99 | 99/06/15 to 99/07/18 | 12 S 130 E to 8 N 167 E |
X | X | ||
| KWAJEX | 99/07/28 to 99/09/10 | 8.8 N 167.7 E |
X | X | ||
| MOORINGS | 99/09/14 to 99/10/21 | 8.5 N 167 W to 49 N 130 W | X | X | ||
| PACSF99 | 99/11/02 to 99/12/92 | 12 N 8 S to 121 W 95 W |
X | X | ||
| TOGA-COARE | 92/10/21 to 93/03/04 | 1.756 S 155.995 E |
X | X | ||
| ARKTIS | 88/05 & 93/03 |
80 N 3 E 67 N 8.6 W |
X | |||
| FRAMZY | 99/04/08 to 99/04/24 | 62 N 6.7 W 66 N 8.6 W |
X | |||
| 7JWN | 94/02/08 to 95/03/12 | 0.0 N 35 N 139.8 E 144 E |
||||
| DBBH | 90/01/26 to 97/09/10 | -58 to 50 N 57 to 357 E |
||||
| DBCK | 91/03/13 to 92/02/03 | 38 to 50 N 0 to 358 E |
||||
| DBLK | 94/10/18 to 96/05/20 | -53, 54 N 9, 289 E |
||||
| DFCG | 97/11/21 to 98/01/05 | 7 to 22 N 70 to 92 E |
||||
| FNGB | 91/04/12 to 96/03/28 | -41, -21 N 30, 55 E |
||||
| JDSS | 91/08/13 to 93/05/30 | 35 to 42 N 140 to 141 E |
||||
| JGAW | 94/01/20 to 94/02/01 | 29.8 to 34.7 N 138 to 155 E |
||||
| JGZK | 90/06/15 to 94/08/24 | -4 to 35 N 127 to 155 E |
||||
| JRPG | 95/01/14 to 95/01/23 | ~ 7 N ~ 134 E |
||||
| KCEJ | 92/05/02 to 96/01/18 | -52, -5 N 45, 288 E |
||||
| UBNZ | 92/02/27 to 92/04/20 | 48 to 50 N 310 to 355 E |
||||
| UNAA | 93/03/11 to 96/09/22 | -62, -43 N 135, 147 E |
||||
| WSRY | 93/07/06 to 95/09/14 | -17 to 55 N 59-210 E |
||||
| Y3CW | 91/08/26 to 92/09/25 | 30 to 48 N 346 to 354 E |
||||
| CEPEX | 93/03/08 to 93/03/28 | -6.7 to 30.4 N 165 to-121 E |
X | |||
| COARE-SST | 93/01/29 to 93/02/25 | -2 to -4 N 156 to 157 E |
X | |||
| Franklin | 92/11/21 to 93/02/03 | -1.8 to -9.8 N 152 to 155 E |
X | |||
| INDCRUZ | 94/09 to 94/10; 96/03 to 96/09; 99/09 | 10 N - 30 S 85 E - 125 E |
||||
| CATCH | 97/01/08 to 97/02/28 | 35-55 N 25-45 W |
X | |||
| FETCH | 98/03/13 to 98/04/15 | 42-53.5 N 3-6 E |
X | |||
| Semaphore | 93/10/07 to 93/11/16 | 30-40 N 22-28 W |
X | |||
| Labsea-Knorr | 97/02/06 to 97/03/04 | 51-61 N 49-56 W |
X |
SEAFLUX
http://seaflux.gfdi.fsu.edu/staticpages/index.php/valdata